Size | J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
Bust | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
Waist | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
Hips | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
Hollow to hem(Highest Point) | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Hollow to hem(Lowest Point) | 33 | 84 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 |
Note: Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.